Estrategias con opciones Financieras 02-09-2011
Desafío Estrategias Activas Trading con Opciones
Les presentamos el nuevo desafío para el 2011. Cada semana realizaremos una cartera modelo de opciones financieras de con una inversión estimada de 50000$. Todos los lunes informaremos una nueva cartera y evaluaremos los resultados de la cartera de la semana anterior!
Resultados de la Estrategia Semanal

Las estrategias de Trading son brindadas en carácter informativo. Las especies nombradas no constituyen ofertas, sugerencias, ni recomendación para vender o comprar acciones, títulos valores u opciones financieras. La finalidad es brindar material educativo sobre los mercados de opciones.
Datos técnicos del informe:
Opciones Financieras Estrategias Semanales 05-08-2011
Desafío Estrategias Activas Trading con Opciones
Les presentamos el nuevo desafío para el 2011. Cada semana realizaremos una cartera modelo de opciones financieras de con una inversión estimada de 50000$. Todos los lunes informaremos una nueva cartera y evaluaremos los resultados de la cartera de la semana anterior!
Resultados de la Estrategia Semanal

Las estrategias de Trading son brindadas en carácter informativo. Las especies nombradas no constituyen ofertas, sugerencias, ni recomendación para vender o comprar acciones, títulos valores u opciones financieras. La finalidad es brindar material educativo sobre los mercados de opciones.
Datos técnicos del informe:
Informe Semanal Opciones Financieras 17-06-2011
Desafío Estrategias Activas Trading con OpcionesLes presentamos el nuevo desafío para el 2011. Cada semana realizaremos una cartera modelo de opciones financieras de con una inversión estimada de 50000$. Todos los lunes informaremos una nueva cartera y evaluaremos los resultados de la cartera de la semana anterior!
| Cartera | Semana | 26 | |||
| Cantidad | Especie | Pr. Inicial | Pr. Final | Variacion | Monto/Gar |
| 120 | TPPC11.0JL | 5,2 | 5,2 | 0 | 31200 |
| 50 | TPPC17.0AG | 0,4 | 0,4 | 0 | 1000 |
| -300 | PAMC2.54AG | 0,17 | 0,17 | 0 | 5100 |
| -350 | GFGV5.50AG | 0,27 | 0,27 | 0 | 9450 |
| -200 | GFGV5.25AG | 0,16 | 0,16 | 0 | 3200 |
| Ganancia/Perdida | 0% | 0 | 49950 | ||
| Acum | Semana | 22 a 25 | -48 | ||
| Resultados | Semana | 25 | |||
| Cantidad | Especie | Pr. Inicial | Pr. Final | Variacion | Monto/Gar |
| 50 | TPPC11.5OC | 5,55 | 5,55 | 0 | 13875 |
| 250 | TPPC17.0AG | 0,4 | 0,4 | 0 | 5000 |
| 225 | PAMC2.54AG | 0,24 | 0,17 | -1575 | 5400 |
| -700 | GFGV4.98AG | 0,139 | 0,1 | 2730 | 9730 |
| -350 | GFGC5.25AG | 0,445 | 0,5 | -1925 | 15575 |
| Ganancia/Perdida | -2% | -770 | 49580 | ||
| Acum | Semana | 22 a 25 | -48 | ||
Las estrategias de Trading son brindadas en carácter informativo. Las especies nombradas no constituyen ofertas, sugerencias, ni recomendación para vender o comprar acciones, títulos valores u opciones financieras. La finalidad es brindar material educativo sobre los mercados de opciones.Datos técnicos del informe:
Opciones Financieras y Estrategias Informe Semanal 03-06-2011
Desafío Estrategias Activas Trading con OpcionesLes presentamos el nuevo desafío para el 2011. Cada semana realizaremos una cartera modelo de opciones financieras de con una inversión estimada de 50000$. Todos los lunes informaremos una nueva cartera y evaluaremos los resultados de la cartera de la semana anterior!Cartera Semana 24
| Cantidad | Especie | Pr. Inicial | Pr. Final | Variacion | Monto/Gar |
| 90 | TPPC11.0JL | 5,82 | 5,82 | 0 | 26190 |
| 12 | TS.C106.7G | 4,15 | 4,15 | 0 | 4980 |
| 500 | PAMC2.54AG | 0,14 | 0,14 | 0 | 7000 |
| -450 | GFGC5.50AG | 0,249 | 0,249 | 0 | 11205 |
| -150 | GFGC5.48JU | 0,047 | 0,047 | 0 | 705 |
| Ganancia/Perdida | 0% | 0 | 50080 | ||
Resultados Semana 23
| Cantidad | Especie | Pr. Inicial | Pr. Final | Variacion | Monto/Gar |
| 90 | TPPC11.0JL | 5,85 | 5,82 | -135 | 26325 |
| 15 | TS.C102.7J | 4,4 | 4,2 | -300 | 6600 |
| 250 | GFGC5.50AG | 0,21 | 0,249 | 975 | 5250 |
| -1500 | GFGC5.48JU | 0,08 | 0,047 | 4950 | 12000 |
| Ganancia/Perdida | 11% | 5490 | 50175 | ||
Las estrategias de Trading son brindadas en carácter informativo. Las especies nombradas no constituyen ofertas, sugerencias, ni recomendación para vender o comprar acciones, títulos valores u opciones financieras. La finalidad es brindar material educativo sobre los mercados de opciones.Datos técnicos del informe:
Informe Opciones Financieras 27-05-2011 Estrategias con opciones
Desafío Estrategias Activas Trading con OpcionesLes presentamos el nuevo desafío para el 2011. Cada semana realizaremos una cartera modelo de opciones financieras de con una inversión estimada de 50000$. Todos los lunes informaremos una nueva cartera y evaluaremos los resultados de la cartera de la semana anterior!
Cartera Semana 22
| Cantidad | Especie | Pr. Inicial | Pr. Final | Variacion | Monto/Gar |
| 90 | TPPC11.0JL | 5,85 | 5,85 | 0 | 26325 |
| 15 | TS.C102.7J | 4,4 | 4,4 | 0 | 6600 |
| 250 | GFGC5.50AG | 0,21 | 0,21 | 0 | 5250 |
| -1500 | GFGC5.48JU | 0,08 | 0,08 | 0 | 12000 |
| Ganancia/Perdida | 0% | 0 | 50175 | ||
Resultados Semana 21
| Cantidad | Especie | Pr. Inicial | Pr. Final | Variacion | Monto/Gar |
| 90 | TPPC11.0JL | 6,4 | 5,85 | -2475 | 28800 |
| -110 | TPPC18.0JL | 0,46 | 0,175 | 1568 | -2530 |
| 425 | GFGC4.98JU | 0,62 | 0,295 | -13813 | 26350 |
| -425 | GFGC5.48JU | 0,24 | 0,08 | 6800 | -10200 |
| -300 | GFGC5.48JU | 0,24 | 0,08 | 4800 | 7200 |
| Ganancia/Perdida | -6% | -3120 | 49620 | ||
Las estrategias de Trading son brindadas en carácter informativo. Las especies nombradas no constituyen ofertas, sugerencias, ni recomendación para vender o comprar acciones, títulos valores u opciones financieras. La finalidad es brindar material educativo sobre los mercados de opciones.Datos técnicos del informe:
Consultas? Llamanos











