<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Opciones Financieras Leiod &#187; cobertura con opciones</title>
	<atom:link href="http://www.leiod.com.ar/tag/cobertura-con-opciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leiod.com.ar</link>
	<description>Opciones Financieras, Cursos, Asesoramiento y todo lo necesario para el inversor</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Jun 2013 11:56:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Opciones Financieras y Lanzamiento Cubierto</title>
		<link>http://www.leiod.com.ar/opciones-financieras-y-lanzamiento-cubierto/</link>
		<comments>http://www.leiod.com.ar/opciones-financieras-y-lanzamiento-cubierto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2013 11:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes Opciones Financieras]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bolsar]]></category>
		<category><![CDATA[cobertura con opciones]]></category>
		<category><![CDATA[cursos de bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[cursos de mercado de capitales]]></category>
		<category><![CDATA[cursos opciones]]></category>
		<category><![CDATA[especular con opciones]]></category>
		<category><![CDATA[invertironline]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento cubierto]]></category>
		<category><![CDATA[leiod]]></category>
		<category><![CDATA[mitos opciones]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo bolsar]]></category>
		<category><![CDATA[opciones financieras]]></category>
		<category><![CDATA[opciones sobre grupo galicia]]></category>
		<category><![CDATA[que es el tvpp]]></category>
		<category><![CDATA[que hacer con ypf]]></category>
		<category><![CDATA[ravaonline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leiod.com.ar/?p=5098</guid>
		<description><![CDATA[Informe Semanal de Opciones. Luego de varias semanas con sostenida volatilidad implícita, Grupo Galicia baja casi un 10% llegando a valores próximos a 34% en sus bases de Febrero, reduciendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leiod.com.ar/opciones-financieras-y-lanzamiento-cubierto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opciones Financieras Reporte Semanal 04-01-2013</title>
		<link>http://www.leiod.com.ar/opciones-financieras-reporte-semanal-04-01-2013/</link>
		<comments>http://www.leiod.com.ar/opciones-financieras-reporte-semanal-04-01-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2013 10:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes Opciones Financieras]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[aprender opciones financieras]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Black & Sholes]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[calls opciones]]></category>
		<category><![CDATA[cobertura con opciones]]></category>
		<category><![CDATA[como invertir en opciones]]></category>
		<category><![CDATA[cupones]]></category>
		<category><![CDATA[curso opciones financieras]]></category>
		<category><![CDATA[ggal]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento galicia]]></category>
		<category><![CDATA[opciones financieras]]></category>
		<category><![CDATA[opciones galicia]]></category>
		<category><![CDATA[puts opciones]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de lanzamiento cubierto]]></category>
		<category><![CDATA[tenaris]]></category>
		<category><![CDATA[ts]]></category>
		<category><![CDATA[tvpp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leiod.com.ar/?p=5068</guid>
		<description><![CDATA[Informe Semanal de Opciones. Grupo Financiero Galicia mantiene sus volatilidades próximas al 42% generando tasas de lanzamiento cubierto de 40% anual para sus Strike 4.80. La nota de color de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leiod.com.ar/opciones-financieras-reporte-semanal-04-01-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opciones MERVAL Informe &#8211; 30-03-2012</title>
		<link>http://www.leiod.com.ar/opciones-merval-informe-30-03-2012/</link>
		<comments>http://www.leiod.com.ar/opciones-merval-informe-30-03-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 10:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes Opciones Financieras]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de comercio]]></category>
		<category><![CDATA[bolsar]]></category>
		<category><![CDATA[cobertura con opciones]]></category>
		<category><![CDATA[cotizaciones opciones]]></category>
		<category><![CDATA[curso opciones financieras]]></category>
		<category><![CDATA[merval]]></category>
		<category><![CDATA[opciones]]></category>
		<category><![CDATA[tasas de lanzamiento cubierto]]></category>
		<category><![CDATA[vencimiento abril opciones]]></category>
		<category><![CDATA[vencimiento junio opciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leiod.com.ar/?p=3887</guid>
		<description><![CDATA[Informe Semanal de Opciones. Se esperan menores volatilidades para Junio, donde las opciones de Galicia muestran un volatilidad implícita del 32% mientras que los lotes de Abril se ubican arriba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leiod.com.ar/opciones-merval-informe-30-03-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
