<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Opciones Financieras Leiod &#187; asesoramiento</title>
	<atom:link href="http://www.leiod.com.ar/tag/asesoramiento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leiod.com.ar</link>
	<description>Opciones Financieras, Cursos, Asesoramiento y todo lo necesario para el inversor</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 11:39:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Es Suicida tener TVPP</title>
		<link>http://www.leiod.com.ar/es-suicida-tener-tvpp/</link>
		<comments>http://www.leiod.com.ar/es-suicida-tener-tvpp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 11:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes Mercado de Capitales]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[acciones argentinas]]></category>
		<category><![CDATA[aprender a invertir]]></category>
		<category><![CDATA[asesoramiento]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[bonos en dolares]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento economico]]></category>
		<category><![CDATA[cuevas]]></category>
		<category><![CDATA[cueveros]]></category>
		<category><![CDATA[cupones tvpp]]></category>
		<category><![CDATA[dolar blue]]></category>
		<category><![CDATA[dolar oficial]]></category>
		<category><![CDATA[dolares]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones bursatiles]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones en bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de capitales]]></category>
		<category><![CDATA[pesos]]></category>
		<category><![CDATA[pesos argentinos]]></category>
		<category><![CDATA[tvpp. tvpa. cupones pbi]]></category>
		<category><![CDATA[UVPBI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leiod.com.ar/?p=5386</guid>
		<description><![CDATA[Es suicida tener cupones PBI? En los últimos meses, los cupones PBI, que han sido la estrella del mercado por más de 6 años, no logran levantar cabeza y pierden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leiod.com.ar/es-suicida-tener-tvpp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienes de uso Contable</title>
		<link>http://www.leiod.com.ar/bienes-de-uso-contable/</link>
		<comments>http://www.leiod.com.ar/bienes-de-uso-contable/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 16:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diccionario]]></category>
		<category><![CDATA[asesoramiento]]></category>
		<category><![CDATA[balances bienes tangibles]]></category>
		<category><![CDATA[balances contables]]></category>
		<category><![CDATA[bienes contables]]></category>
		<category><![CDATA[bienes de cambio]]></category>
		<category><![CDATA[bienes de uso]]></category>
		<category><![CDATA[bienes tangibles]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas corporativas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leiod.com.ar/?p=3281</guid>
		<description><![CDATA[En el estado contable de una sociedad, son aquellos bienes tangibles destinados a ser utilizados en la actividad principal del ente, y no a la venta habitual, incluyendo a los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leiod.com.ar/bienes-de-uso-contable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrategias con opciones Financieras 02-09-2011</title>
		<link>http://www.leiod.com.ar/estrategias-con-opciones-financieras-03-09-2011/</link>
		<comments>http://www.leiod.com.ar/estrategias-con-opciones-financieras-03-09-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 12:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes Opciones Financieras]]></category>
		<category><![CDATA[asesoramiento]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[informes]]></category>
		<category><![CDATA[invertir en opciones]]></category>
		<category><![CDATA[opciones]]></category>
		<category><![CDATA[opciones TVPP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leiod.com.ar/?p=2643</guid>
		<description><![CDATA[Desafío Estrategias Activas Trading con Opciones Les presentamos el nuevo desafío para el 2011. Cada semana realizaremos una cartera modelo de opciones financieras de con una inversión estimada de 50000$. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leiod.com.ar/estrategias-con-opciones-financieras-03-09-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados Seleccion de Bancos (con balances del 1 trimestre)</title>
		<link>http://www.leiod.com.ar/resultados-seleccion-de-bancos-1-trimestre/</link>
		<comments>http://www.leiod.com.ar/resultados-seleccion-de-bancos-1-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 13:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes Mercado de Capitales]]></category>
		<category><![CDATA[af]]></category>
		<category><![CDATA[analisis fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[asesoramiento]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[bancos argentinos]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leiod.com.ar/?p=2557</guid>
		<description><![CDATA[A continuación mostramos el resultado de nuestro análisis de Bancos realizado el 20 de Mayo de 2011. En ese informe (link de la publicación original) se recomendaba el siguiente accionar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leiod.com.ar/resultados-seleccion-de-bancos-1-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asesoramiento Profesional en Inversiones &#8211; Presentacion Online 31 de Mayo ANTERIOR</title>
		<link>http://www.leiod.com.ar/asesoramiento-profesional-en-inversiones-presentacion-online-31-de-mayo/</link>
		<comments>http://www.leiod.com.ar/asesoramiento-profesional-en-inversiones-presentacion-online-31-de-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 20:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calendario Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[asesoramiento]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria financiera]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones en bolsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leiod.com.ar/wp/?p=1914</guid>
		<description><![CDATA[La presentación durará 40 minutos y se realizará mediante Skype para el audio y una plataforma para visualizar la presentación en tiempo real.Los principales temas a abordar en la presentación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leiod.com.ar/asesoramiento-profesional-en-inversiones-presentacion-online-31-de-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
