<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Opciones Financieras Leiod &#187; aseosramiento para inversores</title>
	<atom:link href="http://www.leiod.com.ar/tag/aseosramiento-para-inversores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leiod.com.ar</link>
	<description>Opciones Financieras, Cursos, Asesoramiento y todo lo necesario para el inversor</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 11:39:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>TVPP o TVPY? De que lado estas?</title>
		<link>http://www.leiod.com.ar/tvpp-o-tvpy-de-que-lado-estas/</link>
		<comments>http://www.leiod.com.ar/tvpp-o-tvpy-de-que-lado-estas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes Mercado de Capitales]]></category>
		<category><![CDATA[ahorrar en bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[aseosramiento para inversores]]></category>
		<category><![CDATA[cupon pbi]]></category>
		<category><![CDATA[cupon tvpp]]></category>
		<category><![CDATA[cupones pbi]]></category>
		<category><![CDATA[curso cupon pbi]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas personales]]></category>
		<category><![CDATA[merca]]></category>
		<category><![CDATA[precio tvpp 2012]]></category>
		<category><![CDATA[precio tvpy 2012]]></category>
		<category><![CDATA[tvpp]]></category>
		<category><![CDATA[TVPP pesos]]></category>
		<category><![CDATA[tvpy]]></category>
		<category><![CDATA[TVPY dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Unidades vinculadas al pbi]]></category>
		<category><![CDATA[UVP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leiod.com.ar/?p=3248</guid>
		<description><![CDATA[A continuación les mostramos un informe sobre el cupón atado al PBI en $ argentinos y en dólares, con una posible tendencia de precios para 4 escenarios diferentes. Los valores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leiod.com.ar/tvpp-o-tvpy-de-que-lado-estas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acciones y Bonos Inversiones 2012 Reporte Especial</title>
		<link>http://www.leiod.com.ar/acciones-y-bonos-inversiones-2012-reporte-especial/</link>
		<comments>http://www.leiod.com.ar/acciones-y-bonos-inversiones-2012-reporte-especial/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 12:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes Mercado de Capitales]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[acciones y bonos]]></category>
		<category><![CDATA[aseosramiento para inversores]]></category>
		<category><![CDATA[asesoramiento en mercado de capotales]]></category>
		<category><![CDATA[asesoramiento inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas personales]]></category>
		<category><![CDATA[informes mercado de capitales]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones 2012]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones argentina 2012]]></category>
		<category><![CDATA[invertir en bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de capitales]]></category>
		<category><![CDATA[renta variable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leiod.com.ar/?p=3238</guid>
		<description><![CDATA[A continuación te detallamos las carteras recomendadas para comenzar el 2012 y preparadas para 3 perfiles diferentes CONSERVADOR, MEDIO y AGRESIVO. Además realizamos tres escenarios de rendimientos posibles, Negativo, Medio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leiod.com.ar/acciones-y-bonos-inversiones-2012-reporte-especial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
