<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Opciones Financieras Leiod &#187; acciones</title>
	<atom:link href="http://www.leiod.com.ar/tag/acciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leiod.com.ar</link>
	<description>Opciones Financieras, Cursos, Asesoramiento y todo lo necesario para el inversor</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 11:39:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>La SILO TRAMPA. Las bolsas que explotan de pesos.</title>
		<link>http://www.leiod.com.ar/la-silo-trampa-las-bolsas-que-explotan-de-pesos/</link>
		<comments>http://www.leiod.com.ar/la-silo-trampa-las-bolsas-que-explotan-de-pesos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 11:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes Mercado de Capitales]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[aprender a invertir]]></category>
		<category><![CDATA[boden 2015]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[bolsar]]></category>
		<category><![CDATA[Bonar X]]></category>
		<category><![CDATA[bonos en dolares]]></category>
		<category><![CDATA[compra dolares]]></category>
		<category><![CDATA[curso de bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[cursos de bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[devaluacion]]></category>
		<category><![CDATA[foros de bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[invertir en bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[invertir online]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de capitales]]></category>
		<category><![CDATA[pesos]]></category>
		<category><![CDATA[plazo fijos]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio personal]]></category>
		<category><![CDATA[silobolsa]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>
		<category><![CDATA[tipo de cambio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leiod.com.ar/?p=5626</guid>
		<description><![CDATA[Muchos de nosotros hemos escuchado como supuestamente la gente del campo guarda una parte significativa de la soja en la famosa SILO BOLSA. Entre los argumentos escuchados se suele decir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leiod.com.ar/la-silo-trampa-las-bolsas-que-explotan-de-pesos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es Suicida tener TVPP</title>
		<link>http://www.leiod.com.ar/es-suicida-tener-tvpp/</link>
		<comments>http://www.leiod.com.ar/es-suicida-tener-tvpp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 11:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes Mercado de Capitales]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[acciones argentinas]]></category>
		<category><![CDATA[aprender a invertir]]></category>
		<category><![CDATA[asesoramiento]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[bonos en dolares]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento economico]]></category>
		<category><![CDATA[cuevas]]></category>
		<category><![CDATA[cueveros]]></category>
		<category><![CDATA[cupones tvpp]]></category>
		<category><![CDATA[dolar blue]]></category>
		<category><![CDATA[dolar oficial]]></category>
		<category><![CDATA[dolares]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones bursatiles]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones en bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de capitales]]></category>
		<category><![CDATA[pesos]]></category>
		<category><![CDATA[pesos argentinos]]></category>
		<category><![CDATA[tvpp. tvpa. cupones pbi]]></category>
		<category><![CDATA[UVPBI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leiod.com.ar/?p=5386</guid>
		<description><![CDATA[Es suicida tener cupones PBI? En los últimos meses, los cupones PBI, que han sido la estrella del mercado por más de 6 años, no logran levantar cabeza y pierden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leiod.com.ar/es-suicida-tener-tvpp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si queres ganar, hace la tarea. Informe Especial Acciones</title>
		<link>http://www.leiod.com.ar/si-queres-ganar-hace-la-tarea-informe-especial-acciones/</link>
		<comments>http://www.leiod.com.ar/si-queres-ganar-hace-la-tarea-informe-especial-acciones/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2013 14:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes Mercado de Capitales]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[acciones bancarias]]></category>
		<category><![CDATA[analsisi fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[aprender a invertir en bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[banco macro]]></category>
		<category><![CDATA[cartera acciones]]></category>
		<category><![CDATA[curso de acciones]]></category>
		<category><![CDATA[curso de bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[curso de inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[dolare]]></category>
		<category><![CDATA[gana dinero]]></category>
		<category><![CDATA[grupo galicia]]></category>
		<category><![CDATA[invertironline]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de capitale]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>
		<category><![CDATA[ravaonline]]></category>
		<category><![CDATA[renta variable]]></category>
		<category><![CDATA[s ro15]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leiod.com.ar/?p=5358</guid>
		<description><![CDATA[El análisis fundamental es una de las estrategias de inversión más difundida para tomar decisiones de inversión de largo plazo. Pero para poder hacer análisis fundamental y ganar, hay que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leiod.com.ar/si-queres-ganar-hace-la-tarea-informe-especial-acciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fracasar en los mercados financieros!</title>
		<link>http://www.leiod.com.ar/fracasar-en-los-mercados-financieros/</link>
		<comments>http://www.leiod.com.ar/fracasar-en-los-mercados-financieros/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2013 14:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes Mercado de Capitales]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[bolsar]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[bonos en dolares]]></category>
		<category><![CDATA[call]]></category>
		<category><![CDATA[curso de bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[curso de inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[curso de mercado de capitales]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[dolares]]></category>
		<category><![CDATA[dolarizacion]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones en bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[invertir en bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[invertir gob ar]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de valores]]></category>
		<category><![CDATA[mercado e capitales]]></category>
		<category><![CDATA[merval]]></category>
		<category><![CDATA[pesos]]></category>
		<category><![CDATA[put]]></category>
		<category><![CDATA[que es dolar]]></category>
		<category><![CDATA[que son los mercados de capitales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leiod.com.ar/?p=5143</guid>
		<description><![CDATA[Muchos principiantes que se acercan al mercado de capitales llegan con ilusiones de multiplicar sus ahorros y obtener grandes beneficios en los mercados de riesgo. Si bien es verdad que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leiod.com.ar/fracasar-en-los-mercados-financieros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué hacemos con los cupones atados al pbi en $ o los TVPP?  Comprar, vender o mantener?</title>
		<link>http://www.leiod.com.ar/que-hacemos-con-los-cupones-atados-al-pbi-en-o-los-tvpp-comprar-vender-o-mantener/</link>
		<comments>http://www.leiod.com.ar/que-hacemos-con-los-cupones-atados-al-pbi-en-o-los-tvpp-comprar-vender-o-mantener/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 10:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes Mercado de Capitales]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[aprender a invertir]]></category>
		<category><![CDATA[blu]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[como operar en bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[contado con liqui]]></category>
		<category><![CDATA[cuponeros]]></category>
		<category><![CDATA[cupones atados al PBI]]></category>
		<category><![CDATA[cupones pbi]]></category>
		<category><![CDATA[curso de bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[defenderse de la inflacion]]></category>
		<category><![CDATA[dolares]]></category>
		<category><![CDATA[foros de bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[inflacion]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones 2013]]></category>
		<category><![CDATA[mejores inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de capitales]]></category>
		<category><![CDATA[pesos]]></category>
		<category><![CDATA[que son los cupones pbi]]></category>
		<category><![CDATA[renta fija]]></category>
		<category><![CDATA[tvpp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leiod.com.ar/?p=5102</guid>
		<description><![CDATA[Desde el corte de las unidades vinculadas al producto bruto el 11 de diciembre del año pasado, la evolución de los precios no ha sido la más auspiciosa, comparada con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leiod.com.ar/que-hacemos-con-los-cupones-atados-al-pbi-en-o-los-tvpp-comprar-vender-o-mantener/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activos calientes para el 2013. Como armar un cartera de inversion.</title>
		<link>http://www.leiod.com.ar/activos-calientes-para-el-2013-como-armar-un-cartera-de-inversion/</link>
		<comments>http://www.leiod.com.ar/activos-calientes-para-el-2013-como-armar-un-cartera-de-inversion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2013 10:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes Mercado de Capitales]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[acciones 2013]]></category>
		<category><![CDATA[banco macro]]></category>
		<category><![CDATA[boden 2015]]></category>
		<category><![CDATA[bolsar]]></category>
		<category><![CDATA[cartera de inversion]]></category>
		<category><![CDATA[cepo]]></category>
		<category><![CDATA[cepo aldolar]]></category>
		<category><![CDATA[como aprender a inveritr]]></category>
		<category><![CDATA[cupones pbi]]></category>
		<category><![CDATA[cupones pbi 2013]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[en que invertir 2013]]></category>
		<category><![CDATA[forosdebolsa]]></category>
		<category><![CDATA[grupo galicia]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones 2013]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones financieras]]></category>
		<category><![CDATA[invertir en la bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>
		<category><![CDATA[que hacer con los cupones]]></category>
		<category><![CDATA[que hacer con los pesos]]></category>
		<category><![CDATA[sociedades de bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[TVPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leiod.com.ar/?p=5073</guid>
		<description><![CDATA[El eje central del 2013 estará enfocado en la valor de tipo de cambio informal y su brecha con el dolar oficial, esto impacta en una cantidad significativa de activos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leiod.com.ar/activos-calientes-para-el-2013-como-armar-un-cartera-de-inversion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opciones Financieras Reporte Semanal 04-01-2013</title>
		<link>http://www.leiod.com.ar/opciones-financieras-reporte-semanal-04-01-2013/</link>
		<comments>http://www.leiod.com.ar/opciones-financieras-reporte-semanal-04-01-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2013 10:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes Opciones Financieras]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[aprender opciones financieras]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Black & Sholes]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[calls opciones]]></category>
		<category><![CDATA[cobertura con opciones]]></category>
		<category><![CDATA[como invertir en opciones]]></category>
		<category><![CDATA[cupones]]></category>
		<category><![CDATA[curso opciones financieras]]></category>
		<category><![CDATA[ggal]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento galicia]]></category>
		<category><![CDATA[opciones financieras]]></category>
		<category><![CDATA[opciones galicia]]></category>
		<category><![CDATA[puts opciones]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de lanzamiento cubierto]]></category>
		<category><![CDATA[tenaris]]></category>
		<category><![CDATA[ts]]></category>
		<category><![CDATA[tvpp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leiod.com.ar/?p=5068</guid>
		<description><![CDATA[Informe Semanal de Opciones. Grupo Financiero Galicia mantiene sus volatilidades próximas al 42% generando tasas de lanzamiento cubierto de 40% anual para sus Strike 4.80. La nota de color de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leiod.com.ar/opciones-financieras-reporte-semanal-04-01-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Furia Bancaria: Subas explosivas en el sector. Cual es el mejor banco?</title>
		<link>http://www.leiod.com.ar/furia-bancaria-subas-explosivas-en-el-sector-cual-es-el-mejor-banco/</link>
		<comments>http://www.leiod.com.ar/furia-bancaria-subas-explosivas-en-el-sector-cual-es-el-mejor-banco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 11:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes Mercado de Capitales]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[acciones 2013]]></category>
		<category><![CDATA[acciones argentina]]></category>
		<category><![CDATA[acciones bursatiles]]></category>
		<category><![CDATA[aprender a invertir]]></category>
		<category><![CDATA[banco galicia]]></category>
		<category><![CDATA[banco macro]]></category>
		<category><![CDATA[banco rio]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[bancos argentinos]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[curso bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[curso de bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[dolares]]></category>
		<category><![CDATA[donde invertir]]></category>
		<category><![CDATA[grupo galicia]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones 2013]]></category>
		<category><![CDATA[invertir 2013]]></category>
		<category><![CDATA[pesos]]></category>
		<category><![CDATA[Price Earnings]]></category>
		<category><![CDATA[renta variables]]></category>
		<category><![CDATA[subas de bancos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leiod.com.ar/?p=5049</guid>
		<description><![CDATA[El sector bancario ha experimentado un aumento explosivo en los precios de sus acciones, aumentando en promedio 28% en apenas 30 días y menos de 20 ruedas bursátiles. Si bien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leiod.com.ar/furia-bancaria-subas-explosivas-en-el-sector-cual-es-el-mejor-banco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invertir Opciones financieras Reporte Semanal 30-11-2012</title>
		<link>http://www.leiod.com.ar/invertir-opciones-financieras-reporte-semanal-30-11-2012/</link>
		<comments>http://www.leiod.com.ar/invertir-opciones-financieras-reporte-semanal-30-11-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 12:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes Opciones Financieras]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[acciones argentina]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de comercio]]></category>
		<category><![CDATA[bolsar]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[cepo cambiario]]></category>
		<category><![CDATA[cheques pago diferido]]></category>
		<category><![CDATA[cnv]]></category>
		<category><![CDATA[cupones]]></category>
		<category><![CDATA[fideicomisos financieras]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[invertir]]></category>
		<category><![CDATA[invertir futbol para todos]]></category>
		<category><![CDATA[invertir gob ar]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de capitales]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo bolsar]]></category>
		<category><![CDATA[obligaciones negociables]]></category>
		<category><![CDATA[opciones]]></category>
		<category><![CDATA[opciones financieras]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leiod.com.ar/?p=4954</guid>
		<description><![CDATA[Informe Semanal de Opciones. La operatoria de diciembre comienza a mostrar sus elevados ratios de apalancamiento por la cercanía al vencimiento del ultimo mes par del año. Así lo muestran [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leiod.com.ar/invertir-opciones-financieras-reporte-semanal-30-11-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado de capitales en el contexto actual: atractivas opciones de inversión para minoristas</title>
		<link>http://www.leiod.com.ar/mercado-de-capitales-en-el-contexto-actual-atractivas-opciones-de-inversion-para-minoristas/</link>
		<comments>http://www.leiod.com.ar/mercado-de-capitales-en-el-contexto-actual-atractivas-opciones-de-inversion-para-minoristas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 10:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes Mercado de Capitales]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[boden 2015]]></category>
		<category><![CDATA[bonar 2013]]></category>
		<category><![CDATA[bonar 2017]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[bonos argentinos dolar]]></category>
		<category><![CDATA[bonos en dolares]]></category>
		<category><![CDATA[cheque de pago diferido]]></category>
		<category><![CDATA[cupon pbi]]></category>
		<category><![CDATA[cupones en dolares]]></category>
		<category><![CDATA[divendendos]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[dolar blue]]></category>
		<category><![CDATA[dolar paralelo]]></category>
		<category><![CDATA[fideicomisos financieras]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[invertir en acciones]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de capitales]]></category>
		<category><![CDATA[plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de interess]]></category>
		<category><![CDATA[tvpp]]></category>
		<category><![CDATA[tvpy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leiod.com.ar/?p=4710</guid>
		<description><![CDATA[El mercado de capitales en el contexto actual: atractivas opciones de inversión para minoristas Nicolás Bacqué[1] y Diego Rebissoni[2] El año 2012 ha generado nuevas oportunidades y desafíos para los inversores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leiod.com.ar/mercado-de-capitales-en-el-contexto-actual-atractivas-opciones-de-inversion-para-minoristas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
