Opciones Financieras y Estrategias Informe Semanal 03-06-2011
Desafío Estrategias Activas Trading con OpcionesLes presentamos el nuevo desafío para el 2011. Cada semana realizaremos una cartera modelo de opciones financieras de con una inversión estimada de 50000$. Todos los lunes informaremos una nueva cartera y evaluaremos los resultados de la cartera de la semana anterior!Cartera Semana 24
| Cantidad | Especie | Pr. Inicial | Pr. Final | Variacion | Monto/Gar |
| 90 | TPPC11.0JL | 5,82 | 5,82 | 0 | 26190 |
| 12 | TS.C106.7G | 4,15 | 4,15 | 0 | 4980 |
| 500 | PAMC2.54AG | 0,14 | 0,14 | 0 | 7000 |
| -450 | GFGC5.50AG | 0,249 | 0,249 | 0 | 11205 |
| -150 | GFGC5.48JU | 0,047 | 0,047 | 0 | 705 |
| Ganancia/Perdida | 0% | 0 | 50080 | ||
Resultados Semana 23
| Cantidad | Especie | Pr. Inicial | Pr. Final | Variacion | Monto/Gar |
| 90 | TPPC11.0JL | 5,85 | 5,82 | -135 | 26325 |
| 15 | TS.C102.7J | 4,4 | 4,2 | -300 | 6600 |
| 250 | GFGC5.50AG | 0,21 | 0,249 | 975 | 5250 |
| -1500 | GFGC5.48JU | 0,08 | 0,047 | 4950 | 12000 |
| Ganancia/Perdida | 11% | 5490 | 50175 | ||
Las estrategias de Trading son brindadas en carácter informativo. Las especies nombradas no constituyen ofertas, sugerencias, ni recomendación para vender o comprar acciones, títulos valores u opciones financieras. La finalidad es brindar material educativo sobre los mercados de opciones.Datos técnicos del informe:







