Informe Semanal Opciones Financieras 17-06-2011
Desafío Estrategias Activas Trading con OpcionesLes presentamos el nuevo desafío para el 2011. Cada semana realizaremos una cartera modelo de opciones financieras de con una inversión estimada de 50000$. Todos los lunes informaremos una nueva cartera y evaluaremos los resultados de la cartera de la semana anterior!
| Cartera | Semana | 26 | |||
| Cantidad | Especie | Pr. Inicial | Pr. Final | Variacion | Monto/Gar |
| 120 | TPPC11.0JL | 5,2 | 5,2 | 0 | 31200 |
| 50 | TPPC17.0AG | 0,4 | 0,4 | 0 | 1000 |
| -300 | PAMC2.54AG | 0,17 | 0,17 | 0 | 5100 |
| -350 | GFGV5.50AG | 0,27 | 0,27 | 0 | 9450 |
| -200 | GFGV5.25AG | 0,16 | 0,16 | 0 | 3200 |
| Ganancia/Perdida | 0% | 0 | 49950 | ||
| Acum | Semana | 22 a 25 | -48 | ||
| Resultados | Semana | 25 | |||
| Cantidad | Especie | Pr. Inicial | Pr. Final | Variacion | Monto/Gar |
| 50 | TPPC11.5OC | 5,55 | 5,55 | 0 | 13875 |
| 250 | TPPC17.0AG | 0,4 | 0,4 | 0 | 5000 |
| 225 | PAMC2.54AG | 0,24 | 0,17 | -1575 | 5400 |
| -700 | GFGV4.98AG | 0,139 | 0,1 | 2730 | 9730 |
| -350 | GFGC5.25AG | 0,445 | 0,5 | -1925 | 15575 |
| Ganancia/Perdida | -2% | -770 | 49580 | ||
| Acum | Semana | 22 a 25 | -48 | ||
Las estrategias de Trading son brindadas en carácter informativo. Las especies nombradas no constituyen ofertas, sugerencias, ni recomendación para vender o comprar acciones, títulos valores u opciones financieras. La finalidad es brindar material educativo sobre los mercados de opciones.Datos técnicos del informe:
Tags: estrategias, ganancia, inversiones con opciones, opciones, opciones bolsa, opciones financieras







