<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Opciones Financieras Leiod &#187; Informes Mercado de Capitales</title>
	<atom:link href="http://www.leiod.com.ar/category/informes-opciones-financieras/mercado-de-capitales-informes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leiod.com.ar</link>
	<description>Opciones Financieras, Cursos, Asesoramiento y todo lo necesario para el inversor</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 11:39:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>La SILO TRAMPA. Las bolsas que explotan de pesos.</title>
		<link>http://www.leiod.com.ar/la-silo-trampa-las-bolsas-que-explotan-de-pesos/</link>
		<comments>http://www.leiod.com.ar/la-silo-trampa-las-bolsas-que-explotan-de-pesos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 11:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes Mercado de Capitales]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[aprender a invertir]]></category>
		<category><![CDATA[boden 2015]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[bolsar]]></category>
		<category><![CDATA[Bonar X]]></category>
		<category><![CDATA[bonos en dolares]]></category>
		<category><![CDATA[compra dolares]]></category>
		<category><![CDATA[curso de bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[cursos de bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[devaluacion]]></category>
		<category><![CDATA[foros de bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[invertir en bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[invertir online]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de capitales]]></category>
		<category><![CDATA[pesos]]></category>
		<category><![CDATA[plazo fijos]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio personal]]></category>
		<category><![CDATA[silobolsa]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>
		<category><![CDATA[tipo de cambio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leiod.com.ar/?p=5626</guid>
		<description><![CDATA[Muchos de nosotros hemos escuchado como supuestamente la gente del campo guarda una parte significativa de la soja en la famosa SILO BOLSA. Entre los argumentos escuchados se suele decir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leiod.com.ar/la-silo-trampa-las-bolsas-que-explotan-de-pesos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cedin y Baade. Como afectan la inversiones bursatiles</title>
		<link>http://www.leiod.com.ar/cedin-y-bade-como-afectan-la-inversion/</link>
		<comments>http://www.leiod.com.ar/cedin-y-bade-como-afectan-la-inversion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 07:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes Mercado de Capitales]]></category>
		<category><![CDATA[baade]]></category>
		<category><![CDATA[base]]></category>
		<category><![CDATA[blanquear]]></category>
		<category><![CDATA[blanqueo]]></category>
		<category><![CDATA[boden 2015]]></category>
		<category><![CDATA[boden 2016]]></category>
		<category><![CDATA[bonos blanqueo]]></category>
		<category><![CDATA[bonos en dolares]]></category>
		<category><![CDATA[cedin]]></category>
		<category><![CDATA[certificados]]></category>
		<category><![CDATA[curso de bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[curso de mercado de capitales]]></category>
		<category><![CDATA[dolar blue]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones dolar]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo bono en dolares]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos bonos]]></category>
		<category><![CDATA[reservas banco central]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leiod.com.ar/?p=5600</guid>
		<description><![CDATA[La idea de este árticulo es que usted comprenda como pueden afectar a las inversiones bursátiles el nuevo plan del gobierno, de manera sencilla y clara poder tomar decisiones correctas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leiod.com.ar/cedin-y-bade-como-afectan-la-inversion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolar: Todos compran el verso</title>
		<link>http://www.leiod.com.ar/dolar-todos-compran-el-verso/</link>
		<comments>http://www.leiod.com.ar/dolar-todos-compran-el-verso/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 21:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes Mercado de Capitales]]></category>
		<category><![CDATA[cambiar dolares]]></category>
		<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[cmprar dolares]]></category>
		<category><![CDATA[comprar pesos]]></category>
		<category><![CDATA[curso de mercado de capitales]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos de bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[cursos de inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[desdoblamiento cambiario]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[dolares]]></category>
		<category><![CDATA[pesos argentinos]]></category>
		<category><![CDATA[reales]]></category>
		<category><![CDATA[tipo de cambio comercial]]></category>
		<category><![CDATA[tipo de cambio oficial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leiod.com.ar/?p=5567</guid>
		<description><![CDATA[Todos compran el VERSO de la devaluación o el desdoblamiento! Cansado de escuchar como muchos economistas, periodistas y otros, hablan del DESDOBLAMIENTO CAMBIARIO, enumeraré a continuación, los motivos por el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leiod.com.ar/dolar-todos-compran-el-verso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Locura por la dolarizacion de carteras! Todos GRITAN DICA!</title>
		<link>http://www.leiod.com.ar/locura-por-la-dolarizacion-de-carteras-todos-gritan-dica/</link>
		<comments>http://www.leiod.com.ar/locura-por-la-dolarizacion-de-carteras-todos-gritan-dica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 12:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes Mercado de Capitales]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de comercia]]></category>
		<category><![CDATA[bolsar]]></category>
		<category><![CDATA[bolseros]]></category>
		<category><![CDATA[bonos dolar]]></category>
		<category><![CDATA[bonos dolarizador]]></category>
		<category><![CDATA[comprar dolares]]></category>
		<category><![CDATA[DICA]]></category>
		<category><![CDATA[dicy]]></category>
		<category><![CDATA[dolares peso]]></category>
		<category><![CDATA[empresores]]></category>
		<category><![CDATA[forosdebolsa]]></category>
		<category><![CDATA[invertir en bonos]]></category>
		<category><![CDATA[mae]]></category>
		<category><![CDATA[mercado abierto electronico]]></category>
		<category><![CDATA[mercado dec capitales]]></category>
		<category><![CDATA[que hacer con los pesos]]></category>
		<category><![CDATA[ravaonline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leiod.com.ar/?p=5528</guid>
		<description><![CDATA[Los bonos en dólares concentran toda la atención de los inversores bursátiles para protegerse de la devaluación del dólar blue y todos los activos que prometen dólares billetes son FUROR [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leiod.com.ar/locura-por-la-dolarizacion-de-carteras-todos-gritan-dica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euforia por los Bonos para atesorar dólares legalmente.</title>
		<link>http://www.leiod.com.ar/euforia-por-los-bonos-para-atesorar-dolares-legalmente/</link>
		<comments>http://www.leiod.com.ar/euforia-por-los-bonos-para-atesorar-dolares-legalmente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 11:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes Mercado de Capitales]]></category>
		<category><![CDATA[aa17]]></category>
		<category><![CDATA[atesorar]]></category>
		<category><![CDATA[boden 2015]]></category>
		<category><![CDATA[bonnar X]]></category>
		<category><![CDATA[bonos argentinos]]></category>
		<category><![CDATA[bonos en dolares]]></category>
		<category><![CDATA[como comprar bonos]]></category>
		<category><![CDATA[comprar dolar]]></category>
		<category><![CDATA[comprar dolares]]></category>
		<category><![CDATA[curso de mercadode capitales]]></category>
		<category><![CDATA[cursos de bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[cursos de bonos]]></category>
		<category><![CDATA[cursos en video de acciones]]></category>
		<category><![CDATA[dolar legal]]></category>
		<category><![CDATA[dolares]]></category>
		<category><![CDATA[dolarizarse]]></category>
		<category><![CDATA[invertir en bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[invertironline]]></category>
		<category><![CDATA[que son los bonos]]></category>
		<category><![CDATA[ravaonline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leiod.com.ar/?p=5478</guid>
		<description><![CDATA[El volumen operado en bonos argentinos en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires continua marcando el ritmo del mercado local de inversiones. Desde la vigencia de las restricciones cambiarias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leiod.com.ar/euforia-por-los-bonos-para-atesorar-dolares-legalmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fallo a favor o fallo en contra, el largo plazo es el mismo</title>
		<link>http://www.leiod.com.ar/fallo-a-favor-o-fallo-en-contra-el-largo-plazo-es-el-mismo/</link>
		<comments>http://www.leiod.com.ar/fallo-a-favor-o-fallo-en-contra-el-largo-plazo-es-el-mismo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 12:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes Mercado de Capitales]]></category>
		<category><![CDATA[aprender a invertir en bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[boden]]></category>
		<category><![CDATA[bolsar]]></category>
		<category><![CDATA[bonar]]></category>
		<category><![CDATA[bonos argentinos]]></category>
		<category><![CDATA[bonos en dolares]]></category>
		<category><![CDATA[chavez]]></category>
		<category><![CDATA[como comprar bonos]]></category>
		<category><![CDATA[curso de inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[curso en video de acciones]]></category>
		<category><![CDATA[dolar blue]]></category>
		<category><![CDATA[dolar link]]></category>
		<category><![CDATA[dolares oficiales]]></category>
		<category><![CDATA[invertir]]></category>
		<category><![CDATA[invertironline]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de capitales]]></category>
		<category><![CDATA[pesos argentinos]]></category>
		<category><![CDATA[portfoliopersonal]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>
		<category><![CDATA[superavit comercial]]></category>
		<category><![CDATA[venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leiod.com.ar/?p=5410</guid>
		<description><![CDATA[La necesidad de información, la necesidad de interpretar noticias y actuar en consecuencia, muchas veces nubla la visión de los inversores y los lleva a tomar decisiones de corto plazo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leiod.com.ar/fallo-a-favor-o-fallo-en-contra-el-largo-plazo-es-el-mismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es Suicida tener TVPP</title>
		<link>http://www.leiod.com.ar/es-suicida-tener-tvpp/</link>
		<comments>http://www.leiod.com.ar/es-suicida-tener-tvpp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 11:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes Mercado de Capitales]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[acciones argentinas]]></category>
		<category><![CDATA[aprender a invertir]]></category>
		<category><![CDATA[asesoramiento]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[bonos en dolares]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento economico]]></category>
		<category><![CDATA[cuevas]]></category>
		<category><![CDATA[cueveros]]></category>
		<category><![CDATA[cupones tvpp]]></category>
		<category><![CDATA[dolar blue]]></category>
		<category><![CDATA[dolar oficial]]></category>
		<category><![CDATA[dolares]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones bursatiles]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones en bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de capitales]]></category>
		<category><![CDATA[pesos]]></category>
		<category><![CDATA[pesos argentinos]]></category>
		<category><![CDATA[tvpp. tvpa. cupones pbi]]></category>
		<category><![CDATA[UVPBI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leiod.com.ar/?p=5386</guid>
		<description><![CDATA[Es suicida tener cupones PBI? En los últimos meses, los cupones PBI, que han sido la estrella del mercado por más de 6 años, no logran levantar cabeza y pierden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leiod.com.ar/es-suicida-tener-tvpp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si queres ganar, hace la tarea. Informe Especial Acciones</title>
		<link>http://www.leiod.com.ar/si-queres-ganar-hace-la-tarea-informe-especial-acciones/</link>
		<comments>http://www.leiod.com.ar/si-queres-ganar-hace-la-tarea-informe-especial-acciones/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2013 14:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes Mercado de Capitales]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[acciones bancarias]]></category>
		<category><![CDATA[analsisi fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[aprender a invertir en bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[banco macro]]></category>
		<category><![CDATA[cartera acciones]]></category>
		<category><![CDATA[curso de acciones]]></category>
		<category><![CDATA[curso de bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[curso de inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[dolare]]></category>
		<category><![CDATA[gana dinero]]></category>
		<category><![CDATA[grupo galicia]]></category>
		<category><![CDATA[invertironline]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de capitale]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>
		<category><![CDATA[ravaonline]]></category>
		<category><![CDATA[renta variable]]></category>
		<category><![CDATA[s ro15]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leiod.com.ar/?p=5358</guid>
		<description><![CDATA[El análisis fundamental es una de las estrategias de inversión más difundida para tomar decisiones de inversión de largo plazo. Pero para poder hacer análisis fundamental y ganar, hay que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leiod.com.ar/si-queres-ganar-hace-la-tarea-informe-especial-acciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si queres llorar, llora y si queres dólares comprar BONOS.</title>
		<link>http://www.leiod.com.ar/si-queres-llorar-llora-y-si-queres-dolares-comprar-bonos/</link>
		<comments>http://www.leiod.com.ar/si-queres-llorar-llora-y-si-queres-dolares-comprar-bonos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 14:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes Mercado de Capitales]]></category>
		<category><![CDATA[aa17]]></category>
		<category><![CDATA[boden]]></category>
		<category><![CDATA[boden 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Bonar X]]></category>
		<category><![CDATA[bonos argentinos]]></category>
		<category><![CDATA[bonos en dolares]]></category>
		<category><![CDATA[comprar dolares]]></category>
		<category><![CDATA[comprar dolares billete]]></category>
		<category><![CDATA[contado con liqui]]></category>
		<category><![CDATA[curso de bolsa de bvalores]]></category>
		<category><![CDATA[curso de bonso]]></category>
		<category><![CDATA[curso de inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[curso de mercado de capitales]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones financieras]]></category>
		<category><![CDATA[pesos]]></category>
		<category><![CDATA[ro15]]></category>
		<category><![CDATA[vencimiento bonoc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leiod.com.ar/?p=5336</guid>
		<description><![CDATA[La continuidad de las restricciones cambiaras continúan modificando y alterando la manera de operar en el mercado de valores. Los mayores beneficiados en este contexto son los bonos que pagan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leiod.com.ar/si-queres-llorar-llora-y-si-queres-dolares-comprar-bonos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolarizacion infinita de carteras. Nadie quiere tvpp.</title>
		<link>http://www.leiod.com.ar/dolarizacion-infinita-de-carteras-nadie-quiere-tvpp/</link>
		<comments>http://www.leiod.com.ar/dolarizacion-infinita-de-carteras-nadie-quiere-tvpp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 10:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes Mercado de Capitales]]></category>
		<category><![CDATA[aa17]]></category>
		<category><![CDATA[boden 2015]]></category>
		<category><![CDATA[bonos en dolares]]></category>
		<category><![CDATA[bonos en pesos]]></category>
		<category><![CDATA[cepo]]></category>
		<category><![CDATA[cepo cambiario]]></category>
		<category><![CDATA[cobrar bonos]]></category>
		<category><![CDATA[cotizacion dolar]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[dolares]]></category>
		<category><![CDATA[donde comprar dolares]]></category>
		<category><![CDATA[que es el dolar]]></category>
		<category><![CDATA[que pasa con el dolar]]></category>
		<category><![CDATA[ro15]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leiod.com.ar/?p=5279</guid>
		<description><![CDATA[El cepo cambiario ha producido muchos cambios en la vida de los Argentinos con poder adquisitivo, la manera de ahorrar, de transaccionar propiedades, la manera de viajar y de otras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leiod.com.ar/dolarizacion-infinita-de-carteras-nadie-quiere-tvpp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
